01.01.2024 İtibariyle Türkiye’deki Barolara Kayıtlı Avukat Sayıları
BARO ADI | KADIN AVUKAT SAYISI | ERKEK AVUKAT SAYISI | TOPLAM AVUKAT SAYISI |
İstanbul Barosu | 32608 | 29979 | 62587 |
Ankara Barosu | 11869 | 11815 | 23684 |
İzmir Barosu | 6832 | 6394 | 13226 |
Antalya Barosu | 3468 | 3673 | 7141 |
Bursa Barosu | 2510 | 3195 | 5705 |
Adana Barosu | 2106 | 2354 | 4460 |
Konya Barosu | 1716 | 2085 | 3801 |
Mersin Barosu | 1532 | 1926 | 3458 |
Gaziantep Barosu | 1202 | 2015 | 3217 |
İstanbul 2 Nolu Barosu | 864 | 2252 | 3116 |
Kayseri Barosu | 1324 | 1526 | 2850 |
Kocaeli Barosu | 1417 | 1418 | 2835 |
Ankara 2 Nolu Barosu | 888 | 1407 | 2295 |
Diyarbakır Barosu | 859 | 1401 | 2260 |
Muğla Barosu | 1119 | 1048 | 2167 |
Şanlıurfa Barosu | 591 | 1478 | 2069 |
Samsun Barosu | 900 | 1143 | 2043 |
Denizli Barosu | 867 | 1148 | 2015 |
Hatay Barosu | 804 | 1130 | 1934 |
Eskişehir Barosu | 870 | 897 | 1767 |
Aydın Barosu | 847 | 897 | 1744 |
Manisa Barosu | 725 | 964 | 1689 |
Balıkesir Barosu | 741 | 930 | 1671 |
Kahramanmaraş Barosu | 512 | 867 | 1379 |
Sakarya Barosu | 617 | 704 | 1321 |
Tekirdağ Barosu | 626 | 683 | 1309 |
Malatya Barosu | 397 | 633 | 1030 |
Trabzon Barosu | 498 | 503 | 1001 |
Van Barosu | 281 | 678 | 959 |
Erzurum Avukat Barosu | 391 | 536 | 927 |
Çanakkale Barosu | 381 | 429 | 810 |
Osmaniye Barosu | 383 | 412 | 795 |
Ordu Barosu | 348 | 438 | 786 |
Afyonkarahisar Barosu | 308 | 446 | 754 |
Sivas Barosu | 351 | 382 | 733 |
Mardin Barosu | 255 | 477 | 732 |
Isparta Barosu | 283 | 369 | 652 |
Elazığ Barosu | 251 | 392 | 643 |
Edirne Barosu | 273 | 356 | 629 |
Batman Barosu | 175 | 451 | 626 |
Zonguldak Barosu | 284 | 337 | 621 |
Tokat Barosu | 271 | 345 | 616 |
Çorum Barosu | 255 | 337 | 592 |
Uşak Barosu | 242 | 323 | 565 |
Adıyaman Barosu | 172 | 360 | 532 |
Kütahya Barosu | 211 | 319 | 530 |
Aksaray Barosu | 205 | 270 | 475 |
Giresun Barosu | 248 | 216 | 464 |
Kırklareli Barosu | 182 | 208 | 390 |
Yalova Barosu | 177 | 213 | 390 |
Kırıkkale Barosu | 176 | 205 | 381 |
Düzce Barosu | 170 | 209 | 379 |
Burdur Barosu | 161 | 207 | 368 |
Şırnak Barosu | 73 | 295 | 368 |
Niğde Barosu | 168 | 195 | 363 |
Amasya Barosu | 169 | 191 | 360 |
Kastamonu Barosu | 162 | 176 | 338 |
Yozgat Barosu | 119 | 212 | 331 |
Nevşehir Barosu | 138 | 183 | 321 |
Erzincan Avukat Barosu | 145 | 165 | 310 |
Bolu Barosu | 130 | 173 | 303 |
Kırşehir Barosu | 134 | 149 | 283 |
Karaman Barosu | 121 | 161 | 282 |
Ağrı Barosu | 82 | 181 | 263 |
Rize Barosu | 117 | 146 | 263 |
Karabük Barosu | 123 | 127 | 250 |
Siirt Barosu | 73 | 176 | 249 |
Bingöl Barosu | 66 | 140 | 206 |
Hakkari Barosu | 38 | 157 | 195 |
Bitlis Barosu | 74 | 115 | 189 |
Bilecik Barosu | 89 | 97 | 186 |
Kars Barosu | 67 | 118 | 185 |
Muş Barosu | 63 | 120 | 183 |
Sinop Barosu | 81 | 88 | 169 |
Iğdır Barosu | 73 | 91 | 164 |
Bartın Barosu | 87 | 73 | 160 |
Kilis Barosu | 66 | 93 | 159 |
Çankırı Barosu | 72 | 85 | 157 |
Artvin Barosu | 69 | 66 | 135 |
Tunceli Barosu | 30 | 47 | 77 |
Gümüşhane Barosu | 34 | 42 | 76 |
Bayburt Barosu | 15 | 37 | 52 |
Ardahan Barosu | 16 | 33 | 49 |
Toplam | 88437 | 97312 | 185749 |
Türkiye’de geçen 2023 yılına oranla avukat sayılarında artış gerçekleşmiştir. 2023 yılında Türkiye’deki toplam avukat sayısı 174533 kişi iken bu sene 2024’te ise 185749 kişi olmuştur. Avukat iletişim >